| ZDRAVSTVENA USTANOVA | ||||
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE | ||||
| POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA | ||||
| U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2013./ 2014. GODINE | ||||
| u kn | ||||
| Red. Br. | P O K A Z A T E L J I | I.-XII. 2013. | I.-XII. 2014. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| I. PRIHODI – PRIMICI | ||||
| 1 | Prihodi od HZZO | 17.788.734 | 17.563.504 | |
| 2 | Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja | 0 | 0 | |
| 3 | Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol. | 0 | 0 | |
| 4 | Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) | 628.998 | 1.057.631 | |
| 5 | Prihodi od ostalih korisnika | 6.900 | 55.281 | |
| 6 | Prihodi od participacije | 0 | 0 | |
| 7 | Ostali i izvanredni prihodi | 103.006 | 26.531 | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduženja | 0 | 0 | |
| UKUPNI PRIHODI (1 – 8) | 18.527.638 | 18.702.947 | ||
| II. RASHODI – IZDACI | ||||
| 1 | Lijekovi | 108.412 | 103.135 | |
| 2 | Potrošni medicinski materijal | 139.104 | 290.704 | |
| 3 | Krv i krvni pripravci | 0 | 0 | |
| 4 | Živežne namirnice | 0 | 0 | |
| 5 | Medicinski plinovi | 13.064 | 15.086 | |
| 6 | Materijal za održavanje čistoće | 47.958 | 14.123 | |
| 7 | Uredski materijal | 47.328 | 39.323 | |
| 8 | Ostali razni materijal | 53.259 | 27.749 | |
| 9 | Utrošena energija | 551.500 | 533.932 | |
| 10 | Ugrađeni rezervni dijelovi | 0 | 0 | |
| 11 | Poštanski izdaci | 133.016 | 141.931 | |
| 12 | Tekuće i investicijsko održavanje | 415.011 | 421.942 | |
| 13 | Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova | 248.069 | 244.985 | |
| 14 | Ostali izdaci | 998.899 | 1.074.392 | |
| Materijalni izdaci (1 – 14) | 2.755.620 | 2.907.302 | ||
| 15 | Bruto plaće | 12.405.137 | 12.715.967 | |
| 16 | Ostali rashodi za zaposlene* | 84.113 | 64.778 | |
| 17 | Doprinosi na plaće | 1.885.649 | 2.125.662 | |
| 18 | Izdaci za prijevoz zaposlenika | 722.739 | 597.472 | |
| 19 | Ostali materijalni rashodi za zaposlene** | 138.240 | 138.980 | |
| Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19) | 15.235.878 | 15.642.859 | ||
| 20 | Financijski rashodi | 338 | 0 | |
| 21 | Izdaci za kapitalna ulaganja | 229.207 | 569.340 | |
| 22 | Ostali i izvanredni izdaci | 23.749 | 28.979 | |
| 23 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | |
| 24 | Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24) | 18.244.792 | 19.148.480 | ||
| Višak prihoda nad izdacima | 282.846 | 0 | ||
| Manjak prihoda | 0 | 445.533 | ||
| Višak prihoda ih prethodnih godina | ||||
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | 1.520.288 | 1.237.442 | ||
| Korigirani višak prihoda | ||||
| Korigirani manjak prihoda | 1.237.442 | 1.682.975 | ||
| U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose ____________0_________________ kn. | ||||
| * Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr. | ||||
| ** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo | ||||
| Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka | ||||
| ZDRAVSTVENA USTANOVA | |||||||||
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE | |||||||||
| OBVEZE | |||||||||
| – kn | |||||||||
| O P I S | Ukupne obveze na dan 31.12.2014. | Ukupno dospjele obveze | Dospjele obveze do 60 dana | Dospjele obveze od 61 do 90 dana | Dospjele obveze od 91 do 120 dana | Dospjele obveze od 121 do 150 dana | Dospjele obveze od 151 do 180 dana | Dospjele obveze od 181 do 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Za lijekove | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 34.465 | 11.423 | 2.488 | 748 | 0 | 6.799 | 1.388 | 0 | 0 |
| Za živežne namirnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za energiju | 26.341 | 5.470 | 2.482 | 1.007 | 1.082 | 899 | 0 | 0 | 0 |
| Za ostale materijale i reprodukcijski materijal | 28.369 | 21.603 | 10.436 | 503 | 4.913 | 0 | 0 | 5.751 | 0 |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge | 284.122 | 105.385 | 75.426 | 4.393 | 7.335 | 6.305 | 5.047 | 6.879 | |
| Za opremu ( osnovna sredstva) | 187.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema zaposlenicima | 1.256.857 | 38.988 | 9.081 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 27.947 | 0 |
| Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova | 160.205 | 98.624 | 37.277 | 16.502 | 19.486 | 16.210 | 591 | 8.558 | |
| Obveze prema komitentnim bankama za kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale nespomenute obveze | 160.577 | 133.221 | 60.295 | 72.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVEUKUPNE OBVEZE: | 2.147.477 | 414.714 | 197.485 | 98.039 | 32.816 | 30.213 | 7.026 | 49.135 | 0 |
| Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze) | |||||||||
| Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelostiračuna | |||||||||
| ZDRAVSTVENA USTANOVA | |||||||||
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE | |||||||||
| POTRAŽIVANJA | |||||||||
| – kn | |||||||||
| R.B. | O P I S | Potraživanja na dan 31.12.2014. | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjela potraživanja do 60 dana | Dospjelo od 61 do 90 dana | Dospjelo od 91 do 120 dana | Dospjelo od 121 do 150 dana | Dospjelo od 151 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite | 1.427.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ostala potraživanja | 410.516 | 21.885 | 2.300 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 17.885 |
| UKUPNO: | 1.838.515 | 21.885 | 2.300 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 17.885 | |
| Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima. | |||||||||
| Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja) | |||||||||
| Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa | |||||||||
