| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE | |||||||||
| Borovska 7 | |||||||||
| Slavonski Brod | |||||||||
| REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA | |||||||||
| U 2014. GODINI | |||||||||
| I) Ugovori o javnoj nabavi | |||||||||
| Redni broj | Evidencijski broj nabave i broj ugovora | Broj objave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (u HRK bez PDV-a) | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a) |
| 1. | MV:01./2014./zhmp | 2014/S 003-0018611 | 01.04.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | |||||
| Ugovor br. T459/14 | otvoreni | 251.654,68 | 01.04.2015. | 31.03.2014. | – | ||||
| II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma | |||||||||
| Redni broj | Evidencijski broj nabave i broj ugovora | Broj objave OS i ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a) | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a) |
